| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | fragnon01 | Land | fr | Aic Bewertung | v3, a2, I |
| Flussname | Agnone | Bundesland | Corse | Absicherung | ... |
| Schluchtname | Cascades d'Anglais | Region | Haut Corse | Höhendifferenz | 255 m |
| Synonym | Talort | Vizzavona | Gesamtzeit | 05h 05' | |
| max. Abseill. | 26 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 9.09192 | 42.1216 | 1400 | 9.11098 | 42.11631 | 1145 |
