Identifikation | Lage | Bewertung | |||
---|---|---|---|---|---|
UCI | joassal01 | Land | jo | Aic Bewertung | v3, a1, VI |
Flussname | Bundesland | al-Karak | Absicherung | ... | |
Schluchtname | Wadi Assal, Isal, وادي عسال | Region | Karak | Höhendifferenz | 770 m |
Synonym | Talort | Safi | Gesamtzeit | 08h 20' | |
max. Abseill. | 20 m | ||||
Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv |
Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
Geographische Koordinaten (dd) | 35.63063 | 31.15369 | 450 | 35.54176 | 31.1948 | - 320 |
Mit dem Zweiten geht es wieder zurück zur "65", dann zur Masra Junction und dort wieder rechts hinauf nach Karak. Wir umrunden den Stadtkern und nehmen dann die Straße in südlicher Richtung nach Mote. Nach einer Fahrt von gut 10 km sind wir in Mote angekommen. An der zentralen Kreuzung in der Ortsmitte biegen wir rechts ab und fahren nach Kathrabba (ca. 6 km). Wir fahren durch den Ort zum nordwestlichen Ortsausgang und suchen dort die Straße, die in nördlicher Richtung in Serpentinen abwärts führt. Wir fahren hinabl bis zu ihrem Ende jenseits eines Grabens bei einer oasenhaften Anpflanzung. Hier stellen wir das Auto ab (P1). Vgl. zu Anfahrt, Zustieg und Ausstieg:
Es sind noch keine Fotogalerien vorhanden.
-- WolfgangStreicher - 2016-03-04
-- PeterSykora - 23 Oct 2007