Kann gut mit dem darüberliegenden Bachabschnitt der Sauze (Sause) verbunden werden, siehe http://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/2761/Sauze.html
Identifikation | Lage | Bewertung | |||
---|---|---|---|---|---|
UCI | frblach02 | Land | fr | Aic Bewertung | v4, a3, II |
Flussname | Blache | Bundesland | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Absicherung | xx |
Schluchtname | Cascades de Costeplane | Region | Alpes de Haute Provence | Höhendifferenz | 240 m |
Synonym | Talort | Le Lauzet Ubaye | Gesamtzeit | 03h 10' | |
max. Abseill. | 28 m | ||||
Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv |
Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
Geographische Koordinaten (dd) | 6.42196 | 44.44561 | 1080 | 6.41984 | 44.43845 | 840 |
Sofern nur ein Auto verfügbar, stellt man dieses am Ausstiegsparkplatz ab und nimmt einen Pfad am orograf. rechten Hang des Baches in Richtung Champ Contier hinauf zur oberen Straße. Nachdem man diese erreicht hat, rechts zur Brücke (Einstieg). Es gibt in diesem Falle auch eine Kurzversion, die mit den Cascades de Costeplane beginnt, vgl. Les canyons des Hautes Alpes. Henri Vincens, 2007 ( 00h 25' )
Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
---|---|---|
BlacheCanyonFotos180219094102 | (Wolfgang Streicher) |
-- WolfgangStreicher - 2018-02-19
-- PeterSykora - 23 Oct 2007