| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | frguill01 | Land | fr | Aic Bewertung | v ka, a ka, ka |
| Flussname | Bundesland | Languedoc-Roussillon | Absicherung | ka | |
| Schluchtname | Gorges de Can Guillet | Region | Pyrénées-Orientales | Höhendifferenz | ERROR: syntax error, near "1)" m |
| Synonym | Talort | Reynes | Gesamtzeit | ka | |
| max. Abseill. | m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 2.70008 | 42.464 | 2.70094 | 42.47121 | ||
