| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | itghiac01 | Land | it | Aic Bewertung | v4, a3, III |
| Flussname | Rio dei Ghiacci | Bundesland | Emilia-Romagna | Absicherung | ... |
| Schluchtname | Canale dei Ghiacci | Region | Piacenza | Höhendifferenz | 440 m |
| Synonym | Freddo Cagnaccio | Talort | Cariseto | Gesamtzeit | 05h 30' |
| max. Abseill. | 45 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 9.37715 | 44.65228 | 800 | 9.3868 | 44.66107 | 360 |
