 Es dürfte die Ausstiegshöhe vorgegeben werden auf den Ausstiegswegweiser in ca. 150m üNN, da im Bereich darunter Vogelschutz vorrangig ist.
Es dürfte die Ausstiegshöhe vorgegeben werden auf den Ausstiegswegweiser in ca. 150m üNN, da im Bereich darunter Vogelschutz vorrangig ist.
 | Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | escarri01 | Land | es | Aic Bewertung | v3, a2, III | 
| Flussname | Bundesland | Islas Canarias | Absicherung | x | |
| Schluchtname | Barranco de los Carrizales | Region | Santa Cruz de Tenerife | Höhendifferenz | 200 m | 
| Synonym | Talort | Los Carrizales | Gesamtzeit | 03h 50' | |
| max. Abseill. | 16 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | -16.86951 | 28.31993 | 350 | -16.87831 | 28.31549 | 150 | 
 
 (Abstieg bis zum Meer)
 (Abstieg bis zum Meer)
 (angezeigter Ausstieg oberhalb des Meeres)
 (angezeigter Ausstieg oberhalb des Meeres)
 
 
 
 
 
 
 
 (13.01.2008)
  (13.01.2008)
 (24.03.2011)
 (24.03.2011)
 (24.03.2011)
 (24.03.2011)
 
 
