| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | frradul01 | Land | fr | Aic Bewertung | v3, a3, I |
| Flussname | Le Golo | Bundesland | Corse | Absicherung | x |
| Schluchtname | Cascade de Radule | Region | Haut Corse | Höhendifferenz | 70 m |
| Synonym | Talort | Gesamtzeit | 02h 30' | ||
| max. Abseill. | 20 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 8.87738 | 42.30655 | 1400 | 8.87855 | 42.3039 | 1330 |
