| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | chgrand06 | Land | ch | Aic Bewertung | v4, a4, III |
| Flussname | Tâna | Bundesland | Fribourg | Absicherung | xx |
| Schluchtname | Cascades de Grandvillard | Region | Saane-Tal | Höhendifferenz | 90 m |
| Synonym | Talort | Grandvillard | Gesamtzeit | 02h 10' | |
| max. Abseill. | 30 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 7.09113 | 46.53287 | 890 | 7.08912 | 46.53431 | 800 |
