| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | eschill | Land | es | Aic Bewertung | v1, a2, II |
| Flussname | Chillar | Bundesland | Andalucia | Absicherung | ka |
| Schluchtname | Region | Malaga | Höhendifferenz | 135 m | |
| Synonym | Talort | Nerja | Gesamtzeit | 07h 05' | |
| max. Abseill. | m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | -3.86178 | 36.82115 | 240 | -3.87974 | 36.77181 | 105 |
