| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | esdurat01 | Land | es | Aic Bewertung | v ka, a ka, ka |
| Flussname | Arroyo del Puerto | Bundesland | Madrid | Absicherung | ka |
| Schluchtname | Cascadas del Duratón | Region | Höhendifferenz | 90 m | |
| Synonym | Chorrera de los Litueros | Talort | Somosierra | Gesamtzeit | 01h 53' |
| max. Abseill. | 30 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | -3.56932 | 41.14908 | 1470 | -3.57438 | 41.14578 | 1380 |
