| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | frfango02 | Land | fr | Aic Bewertung | v1, a3, II |
| Flussname | Fango | Bundesland | Corse | Absicherung | ka |
| Schluchtname | Fango aval | Region | Haut Corse | Höhendifferenz | ERROR: syntax error, near "1)" m |
| Synonym | Talort | Galeria | Gesamtzeit | ka | |
| max. Abseill. | m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 8.71866 | 42.39253 | 8.71417 | 42.39702 | ||
