| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | esnegre01 | Land | es | Aic Bewertung | v3, a3, II |
| Flussname | Rio Vallcebre | Bundesland | Katalonien | Absicherung | xx |
| Schluchtname | Forat Negre | Region | Barcalona | Höhendifferenz | 180 m |
| Synonym | Talort | Vallcebre, Berguedà | Gesamtzeit | 03h 53' | |
| max. Abseill. | 17 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 1.80546 | 42.20058 | 1390 | 1.80936 | 42.20157 | 1210 |
