Identifikation | Lage | Bewertung | |||
---|---|---|---|---|---|
UCI | atfreie01 | Land | at | Aic Bewertung | v1, a3, II |
Flussname | Freiengrabenbach | Bundesland | Niederösterreich | Absicherung | x |
Schluchtname | Region | Hochkar | Höhendifferenz | 60 m | |
Synonym | Talort | Göstling | Gesamtzeit | 03h 00' | |
max. Abseill. | 7 m | ||||
Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv |
Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
Geographische Koordinaten (dd) | 14.9958 | 47.7542 | 800 | 14.9995 | 47.7588 | 740 |
Den Alplbach überqueren und dem markierten Wanderweg Richtung Tremel über die erste Steilstufe hinauffolgen. Bei einem Hinweisschild den markierten Weg nach rechts verlassen und auf einem unmarkierten, aber deutlichen Steigerl waagrecht weiter. Nach einiger Zeit trifft man auf eine sehr verwachsene Forststraße, der man bis zu einer Geröllsperre folgt. Hier Einstieg. ( 01h 00' )
Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
---|---|---|
FreiengrabenbachCanyonFotos080822230425 | 17 Aug 2008 | |
FreiengrabenbachCanyonFotos090810065404 | 8. August 2009 | Stefan |
Titel | Autor | Datum |
---|---|---|
Sperre von Canyons im Naturschutzgebiet Dürrenstein | PeterSykora |
-- GeorgB - 22 Aug 2008
-- PeterSykora - 23 Oct 2007