| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | atweiss04 | Land | at | Aic Bewertung | v3, a3, III |
| Flussname | Weissenbach | Bundesland | Tirol | Absicherung | xx |
| Schluchtname | Weissenbachklamm | Region | Schwaz | Höhendifferenz | 115 m |
| Synonym | Gottschewerklamm | Talort | Maurach | Gesamtzeit | 01h 45' |
| max. Abseill. | 26 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 11.73898 | 47.41504 | 960 | 11.74082 | 47.41506 | 845 |
