Identifikation | Lage | Bewertung | |||
---|---|---|---|---|---|
UCI | slgreme01 | Land | si | Aic Bewertung | v3, a3, III |
Flussname | Grmecica | Bundesland | Absicherung | xx | |
Schluchtname | Region | Bohinj | Höhendifferenz | 180 m | |
Synonym | Talort | Nomenj | Gesamtzeit | 03h 35' | |
max. Abseill. | 15 m | ||||
Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv |
Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
Geographische Koordinaten (dd) | 14.00057 | 46.27411 | 680 | 13.99653 | 46.28487 | 500 |
Oberer Teil: Die Save überqueren und den Weg flussaufwärts bis zum Ende der Sandstrasse. Von hier auf Steigspuren südlich aufwärts (trockenes Bachtal) bis man eine Forststraße erreicht. Dieser folgen bis man nach einen Holzlagerplatz durch Wald zum Bach absteigen kann.
Falls man zwei Autos zur Verfügung hat kann man vom oberen Parkplatz folgendermassen zum oberen Einstieg zu kommen. Bei der ersten Forststraßenkreuzung links, danach rechts auf eine verwachsene Forststraße abzweigen, der man folgt bis man den Bach im Bereich der Karstquelle erreicht. ( 00h 45' )
Nach einem grossen Felssturz von der rechten Talseite kann der Bach nach links verlassen werden (Zustiegsweg für den unteren Teil)
Die Abseilstellen im unteren Teil sind etwas ausgesetzter angebracht und werden meist über Quergänge erreicht. Die Klamm endet mit einen schönen 9m Sprung in ein großes Becken. Kommerziell begangen
In trockenen Sommern kann die Grmecica komplett austrocknen. ( 02h 40' )
Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
---|---|---|
GrmecicaCanyonFotos080904235710 | 16 Jul 2006 | GeorgB |
GrmecicaCanyonFotos090527220423 | 23 May 2009 | GeorgB |
GrmecicaCanyonFotos160722133637 | 22 07 2016 | MartinFRIEDL |
Titel | Autor | Datum |
---|---|---|
21.9, 22.9 Fratacica, Jereka, Gremecia | GeorgB | |
Grmecica, SLO. Verklausungen und kein Wasser, Juli 2016 | MartinFRIEDL |
-- GeorgB - 04 Sep 2008
-- PeterSykora - 23 Oct 2007