| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | esherqu02 | Land | es | Aic Bewertung | v3, a ka, III | 
| Flussname | Bundesland | Islas Canarias | Absicherung | x | |
| Schluchtname | Barranco de Herques | Region | Tenerife | Höhendifferenz | 460 m | 
| Synonym | Talort | Fasnia | Gesamtzeit | 03h 00' | |
| max. Abseill. | 20 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | -16.43926 | 28.25026 | 480 | -16.4095 | 28.23364 | 20 | 
