| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | athocha01 | Land | at | Aic Bewertung | v4, a4, IV |
| Flussname | Hochalpbach, Sauruggbach, Biberbach, Streimbach | Bundesland | Tirol | Absicherung | x |
| Schluchtname | Region | Reutte | Höhendifferenz | 290 m | |
| Synonym | Talort | Steeg | Gesamtzeit | 04h 15' | |
| max. Abseill. | 24 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 10.25378 | 47.25879 | 1440 | 10.25464 | 47.24917 | 1150 |
