| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | eshorno01 | Land | es | Aic Bewertung | v5, a ka, III |
| Flussname | Bundesland | Islas Canarias | Absicherung | ka | |
| Schluchtname | Barranco de El Horno | Region | Gran Canaria | Höhendifferenz | 220 m |
| Synonym | Talort | El Horno | Gesamtzeit | 04h 15' | |
| max. Abseill. | 47 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | -15.66765 | 27.84369 | 450 | -15.66373 | 27.84474 | 230 |
