Identifikation | Lage | Bewertung | |||
---|---|---|---|---|---|
UCI | chhüsen01 | Land | ch | Aic Bewertung | v4, a2, III |
Flussname | Hüsenbach, Louwenenbach | Bundesland | Bern | Absicherung | x |
Schluchtname | Hüsenbach | Region | Meiringen | Höhendifferenz | 210 m |
Synonym | Talort | Hüsen/Hausen | Gesamtzeit | 03h 47' | |
max. Abseill. | 30 m | ||||
Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv |
Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
Geographische Koordinaten (dd) | 8.17468 | 46.74027 | 830 | 8.16928 | 46.73835 | 620 |
Eine Autoumsetzung ist möglich, ist aber wegen der langen Umsetzstrecke (12km) in Relation zu 45 Min. Zustieg zu Fuß nicht zu empfehlen (siehe auch Umsetzung in Fotogalerie).
Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
---|---|---|
HuesenbachCanyonFotos170307175956 | Wolfgang Streicher |
-- WolfgangStreicher - 2017-03-07
-- PeterSykora - 23 Oct 2007