| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | frimber02 | Land | fr | Aic Bewertung | v4, a3, III | 
| Flussname | Bundesland | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Absicherung | xxx | |
| Schluchtname | Vallon de l'Imberguet aval | Region | Alpes-Maritimes | Höhendifferenz | 185 m | 
| Synonym | Talort | L'Imberguet | Gesamtzeit | 03h 10' | |
| max. Abseill. | 21 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 7.26132 | 43.9027 | 420 | 7.25424 | 43.90366 | 235 | 
 
 
 
 
 )
)
 
 
| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf | 
|---|---|---|
| ImberguetIICanyonFotos130220120400 | 11 May 2006 | Wolfgang Streicher | 
 (11.05.2006)
  (11.05.2006)
 (18.09.2018)
  (18.09.2018)
 (18.09.2018)
  (18.09.2018)
 
 
