| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | frinfer02 | Land | fr | Aic Bewertung | v4, a4, III |
| Flussname | Bundesland | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Absicherung | x | |
| Schluchtname | Clue l'Infernet | Region | Alpes-Maritimes | Höhendifferenz | 70 m |
| Synonym | Talort | Le Suquet | Gesamtzeit | 01h 55' | |
| max. Abseill. | 12 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 7.29496 | 43.94117 | 420 | 7.28608 | 43.9437 | 350 |
