| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | frjabron02 | Land | fr | Aic Bewertung | v2, a3, II |
| Flussname | Jabron | Bundesland | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Absicherung | ka |
| Schluchtname | Jabron d'Bas | Region | Var | Höhendifferenz | 55 m |
| Synonym | Talort | Trigance | Gesamtzeit | 01h 17' | |
| max. Abseill. | 7 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 6.44534 | 43.76723 | 700 | 6.443 | 43.77023 | 645 |
