| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | grkavou01 | Land | gr | Aic Bewertung | v3, a2, II |
| Flussname | Bundesland | Kreta | Absicherung | x | |
| Schluchtname | Kavousi, Φαράγγι Καβουσίου | Region | Heraklion | Höhendifferenz | 140 m |
| Synonym | Talort | Keratokambos | Gesamtzeit | 02h 50' | |
| max. Abseill. | 22 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 25.39118 | 35.00901 | 185 | 25.39198 | 35.00481 | 45 |
