| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | eslapen01 | Land | es | Aic Bewertung | v4, a2, IV |
| Flussname | Bundesland | Aragón | Absicherung | xx | |
| Schluchtname | Barranco Lapenilla | Region | Huesca | Höhendifferenz | 130 m |
| Synonym | Talort | Pano | Gesamtzeit | 03h 35' | |
| max. Abseill. | 36 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 0.24254 | 42.24821 | 600 | 0.23856 | 42.24652 | 470 |
