Identifikation | Lage | Bewertung | |||
---|---|---|---|---|---|
UCI | siMrzli01 | Land | si | Aic Bewertung | v4, a4, IV |
Flussname | Mrzli Potok | Bundesland | Absicherung | x | |
Schluchtname | Region | Unteres Soca Tal | Höhendifferenz | 425 m | |
Synonym | Talort | Kamno | Gesamtzeit | 04h 55' | |
max. Abseill. | 37 m | ||||
Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv |
Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
Geographische Koordinaten (dd) | 13.67264 | 46.22986 | 650 | 13.66022 | 46.22002 | 225 |
Einstiegsparkplatz: Von Kamno aus über Vrsno bis knapp vor Krn. Parkmöglichkeit bei Forststraße rechts.
Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
---|---|---|
MrzliPotokCanyonFotos130208153555 | 19 May 2012 | GeorgB |
Canyons Slovènes - Jordan/Fiorina
-- GeorgB - 08 Feb 2013
-- PeterSykora - 23 Oct 2007