Identifikation | Lage | Bewertung | |||
---|---|---|---|---|---|
UCI | atMuehl02 | Land | at | Aic Bewertung | v4, a3, III |
Flussname | Mühlbach | Bundesland | Steiermark | Absicherung | x |
Schluchtname | Lesserner Wasserfall | Region | Totes Gebirge | Höhendifferenz | 150 m |
Synonym | Talort | Lessern | Gesamtzeit | 02h 25' | |
max. Abseill. | 50 m | ||||
Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv |
Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
Geographische Koordinaten (dd) | 14.05164 | 47.55471 | 950 | 14.0405 | 47.55005 | 800 |
Falls zwei Autos vorhanden sind: weiter bis nach Tauplitz, dort Richtung Wörschachwald abzweigen. Die Straße führt oberhalb der Schlucht entlang - bei der ersten Straße die in den Graben hinunterführt abzweigen und nahe der Brücke parken.
Es sind noch keine Fotogalerien vorhanden.
-- GeorgB - 08 Feb 2013 (Begehung 2009)
-- PeterSykora - 23 Oct 2007