| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | chnalas01 | Land | ch | Aic Bewertung | v4, a2, III |
| Flussname | Nala | Bundesland | Ticino | Absicherung | xx |
| Schluchtname | Nala superiore | Region | Tessin-Ost | Höhendifferenz | 180 m |
| Synonym | Osogna superiore | Talort | Osogna | Gesamtzeit | 05h 15' |
| max. Abseill. | 35 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 9.013 | 46.32245 | 1015 | 9.00979 | 46.31684 | 835 |
