| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | frorson01 | Land | fr | Aic Bewertung | v3, a2, II |
| Flussname | Ruisseau d'Orsoni | Bundesland | Corse | Absicherung | x |
| Schluchtname | Orsoni | Region | Haut Corse | Höhendifferenz | 130 m |
| Synonym | Talort | Muro | Gesamtzeit | 03h 32' | |
| max. Abseill. | 28 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 8.9214 | 42.54092 | 500 | 8.91929 | 42.54423 | 370 |
