Stausee im Oberlauf !
Identifikation | Lage | Bewertung | |||
---|---|---|---|---|---|
UCI | esparei01 | Land | es | Aic Bewertung | v2, a3, V |
Flussname | Torrent de Pareis | Bundesland | Baleares | Absicherung | ka |
Schluchtname | Region | Mallorca | Höhendifferenz | ERROR: syntax error, near "1)" m | |
Synonym | Talort | Port de SaCalobra | Gesamtzeit | 04h 20' | |
max. Abseill. | m | ||||
Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv |
Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
Geographische Koordinaten (dd) | 2.83951 | 39.83578 | 180 | 2.80808 | 39.85145 |
Das Auto für den Ausstieg fahren wir hinunter nach Port de sa Calobra und stellen es dort auf den Parkplatz, siehe "Umsetzung" in "Fotogalerie".
Zustiegsmöglichkeiten auch über den Torrent d'Esmolar oder Gorg Blau/sa Fosca. Auch von sa Calobra talauf und wieder hinunter ist möglich, ebenso talauf mit anschließendem Aufstieg auf dem Wanderweg nach Escorca. ( 01h 10' )
Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
---|---|---|
PareisCanyonFotos180201192013 | (Wolfgang Streicher) |
-- WolfgangStreicher - 2018-02-01
-- PeterSykora - 23 Oct 2007