| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | cvpereg | Land | cv | Aic Bewertung | v4, a ka, III |
| Flussname | Ribeira de Estraga | Bundesland | Absicherung | ka | |
| Schluchtname | Cabouco de Peregrina | Region | Santo Antâo | Höhendifferenz | 550 m |
| Synonym | Talort | Estraga | Gesamtzeit | 05h 45' | |
| max. Abseill. | 49 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | -25.08009 | 17.15811 | 600 | -25.07201 | 17.16093 | 50 |
