| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | frpierre01 | Land | fr | Aic Bewertung | v4, a4, II |
| Flussname | Riou de Pierrefeu | Bundesland | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Absicherung | x |
| Schluchtname | Pierrefeu amont | Region | Alpes-Maritimes | Höhendifferenz | 95 m |
| Synonym | Talort | Pierrefeu | Gesamtzeit | 01h 25' | |
| max. Abseill. | 25 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 7.07782 | 43.86954 | 405 | 7.08381 | 43.86344 | 310 |
