| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | npraind01 | Land | np | Aic Bewertung | v5, a3, III |
| Flussname | Bundesland | Absicherung | x | ||
| Schluchtname | Raindu Khola | Region | Gandaki | Höhendifferenz | 240 m |
| Synonym | Talort | Syange | Gesamtzeit | 04h 40' | |
| max. Abseill. | 50 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 84.39334 | 28.37554 | 1340 | 84.39892 | 28.3763 | 1100 |
