| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | itgrand04 | Land | it | Aic Bewertung | v4, a4, III | 
| Flussname | Rio Grande | Bundesland | Emilia-Romagna | Absicherung | xx | 
| Schluchtname | Rio Grande | Region | Piacenza | Höhendifferenz | 200 m | 
| Synonym | Spity Gonzales | Talort | Marsaglia | Gesamtzeit | 03h 55' | 
| max. Abseill. | 20 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 9.4088 | 44.66257 | 590 | 9.3997 | 44.65646 | 390 | 
