| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | itrocci01 | Land | it | Aic Bewertung | v3, a3, III |
| Flussname | Rio del Rocciamelone | Bundesland | Piemonte | Absicherung | xx |
| Schluchtname | Orrido di Foresto | Region | Torino | Höhendifferenz | 190 m |
| Synonym | Talort | Susa-Foresto | Gesamtzeit | 04h 05' | |
| max. Abseill. | 25 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 7.113433 | 45.146019 | 700 | 7.114817 | 45.143508 | 510 |
