| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | atrossg01 | Land | at | Aic Bewertung | v3, a3, II |
| Flussname | Rossgumpenbach | Bundesland | Tirol | Absicherung | xx |
| Schluchtname | Region | Lechtal | Höhendifferenz | 380 m | |
| Synonym | Talort | Holzgau | Gesamtzeit | 06h 30' | |
| max. Abseill. | 45 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 10.33854 | 47.30414 | 1700 | 10.3363 | 47.28937 | 1320 |
