| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | atrotmo01 | Land | at | Aic Bewertung | v3, a1, I | 
| Flussname | Rotmoosbach | Bundesland | Niederösterreich | Absicherung | x | 
| Schluchtname | Region | Niederösterreichische Kalkalpen | Höhendifferenz | 70 m | |
| Synonym | Talort | Göstling | Gesamtzeit | 01h 10' | |
| max. Abseill. | 18 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 14.91144 | 47.79424 | 630 | 14.91596 | 47.79373 | 560 | 
 
 
  
 
  
 
| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf | 
|---|---|---|
| RotmoosbachCanyonFotos090615063128 | 15.6.2009 | Stefan | 
 (21.06.2012)
  (21.06.2012)
 
| Titel | Autor | Datum | 
|---|---|---|
| Minischluchtingurlaub in NÖ und Friaul - Rotmoosklamm, Taglesbach, Torrente Favarinis | StefanPotyka | 
 
 
