| Start in Unterwasser. Auf der Hinweistafel Wasserdurchsatz im Frühjahr . | erster großer Gumpen mit Felsriegel am Ende . | Felsriegel . | 
| kein Wasserdurchsatz, aber klare Gumpen . | das Blätterdach . | unter dem Klemmblock durch . | 
| es ist nicht gerade hell hier unten . | vorletzter Abseiler von der Seite zur Umgehung der Marmita Trampa . | letzter Abseiler mit Ausstiegsweg . | 
| I | Attachment | History | Action | Size | Date | Who | Comment | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 
			saentisthur_01.jpg | r1 | manage | 98.8 K | 2009-10-08 - 06:25 | UnknownUser | Start in Unterwasser. Auf der Hinweistafel Wasserdurchsatz im Frühjahr | 
|   | 
			saentisthur_02.jpg | r1 | manage | 98.9 K | 2009-10-08 - 06:26 | UnknownUser | erster großer Gumpen mit Felsriegel am Ende | 
|   | 
			saentisthur_03.jpg | r1 | manage | 99.1 K | 2009-10-08 - 06:27 | UnknownUser | Felsriegel | 
|   | 
			saentisthur_04.jpg | r1 | manage | 99.0 K | 2009-10-08 - 06:28 | UnknownUser | kein Wasserdurchsatz, aber klare Gumpen | 
|   | 
			saentisthur_06.jpg | r1 | manage | 98.7 K | 2009-10-08 - 06:29 | UnknownUser | das Blätterdach | 
|   | 
			saentisthur_07.jpg | r1 | manage | 99.2 K | 2009-10-08 - 06:30 | UnknownUser | unter dem Klemmblock durch | 
|   | 
			saentisthur_08.jpg | r1 | manage | 98.3 K | 2009-10-08 - 06:31 | UnknownUser | es ist nicht gerade hell hier unten | 
|   | 
			saentisthur_09.jpg | r1 | manage | 98.4 K | 2009-10-08 - 06:32 | UnknownUser | vorletzter Abseiler von der Seite zur Umgehung der Marmita Trampa | 
|   | 
			saentisthur_10.jpg | r1 | manage | 99.3 K | 2009-10-08 - 06:33 | UnknownUser | letzter Abseiler mit Ausstiegsweg | 
