Achtung!! Dieser Canyon ist potentiell begehbar, wurde aber vom Autor (den Autoren) selbst noch nicht begangen. Die Information in diesem Artikel ist daher unvollständig oder nicht überprüft. Falls ihr den Canyon kennt dann erweitert oder korrigiert bitte diese Beschreibung um eure Informationen. |
Identifikation | Lage | Bewertung | |||
---|---|---|---|---|---|
UCI | chschwa01 | Land | ch | Aic Bewertung | v3, a3, III |
Flussname | Schwanderbach, Derflibach | Bundesland | Bern | Absicherung | ka |
Schluchtname | Region | Höhendifferenz | 420 m | ||
Synonym | Talort | Schwanden bei Brienz | Gesamtzeit | 04h 05' | |
max. Abseill. | 30 m | ||||
Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv |
Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
Geographische Koordinaten (dd) | 8.05821 | 46.77004 | 1100 | 8.05913 | 46.76076 | 680 |
Sofern wir nur den unteren - interessanteren - Abschnitt begehen wollen, gehen wir auf der Straße links zur Brücke weiter und steigen dort ein.
Wenn wir aber weiter aufsteigen, treffen wir wieder auf eine Straße. Diese nach links gehend kommen wir zu zwei Brücken. Bei der zweiten (nordwestlichen) Brücke steigen wir ein (E). ( 01h 00' )
Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
---|---|---|
SchwanderbachCanyonFotos170312170935 | Wolfgang Streicher |
-- WolfgangStreicher - 2017-03-12
-- PeterSykora - 23 Oct 2007