| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | espinel01 | Land | es | Aic Bewertung | v4, a1, III |
| Flussname | Bundesland | Cataluña | Absicherung | x | |
| Schluchtname | Canal de Selleta del Pinell, Canal de la Portella del Pinell | Region | Tarragona, Els Ports | Höhendifferenz | 200 m |
| Synonym | Talort | Mas de Barberans | Gesamtzeit | 02h 50' | |
| max. Abseill. | 23 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 0.31513 | 40.72184 | 680 | 0.31368 | 40.72334 | 480 |
( 00h 50' )
