| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | atstein01 | Land | at | Aic Bewertung | v4, a2, III |
| Flussname | Bundesland | Kärnten | Absicherung | xx | |
| Schluchtname | Steinerne Rinne | Region | Karnische Alpen | Höhendifferenz | 120 m |
| Synonym | Talort | Kötschach-Mauthen | Gesamtzeit | 04h 30' | |
| max. Abseill. | 40 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 12.97292 | 46.64343 | 920 | 12.97108 | 46.64351 | 800 |
