| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | esronda01 | Land | es | Aic Bewertung | v4, a3, III |
| Flussname | Rio Guadalevin | Bundesland | Andalucia | Absicherung | x |
| Schluchtname | Tajo de Ronda | Region | Malaga | Höhendifferenz | 205 m |
| Synonym | Talort | Ronda | Gesamtzeit | 02h 00' | |
| max. Abseill. | 34 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | -5.16285 | 36.73934 | 670 | -5.16862 | 36.74004 | 465 |
(vertikale Variante)
