| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | frtavig02 | Land | fr | Aic Bewertung | v2, a3, II |
| Flussname | Tavignano | Bundesland | Corse | Absicherung | ka |
| Schluchtname | Tavignano | Region | Haut Corse | Höhendifferenz | 260 m |
| Synonym | Talort | Corte | Gesamtzeit | 04h 45' | |
| max. Abseill. | 5 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 9.10119 | 42.2997 | 790 | 9.11615 | 42.30281 | 530 |
