| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | frmarmi01 | Land | fr | Aic Bewertung | v5, a2, II | 
| Flussname | Mélogne | Bundesland | Rhône-Alpes | Absicherung | x | 
| Schluchtname | Trou de la Marmite | Region | Ain | Höhendifferenz | 90 m | 
| Synonym | Talort | Hauteville Lompnes | Gesamtzeit | 01h 26' | |
| max. Abseill. | 57 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 5.62342 | 45.9677 | 970 | 5.61796 | 45.96679 | 880 | 
 
 
 
| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf | 
|---|---|---|
| TroudelaMarmiteCanyonFotos130212190505 | 4 Jun 2011 | Wolfgang Stich, Wolfgang Streicher | 
 (04.06.2011)
  (04.06.2011)
 (25.08.2015)
  (25.08.2015)
 (04.06.2011)
  (04.06.2011)
 (25.08.2015)
  (25.08.2015)
 
 
 
