| I | Attachment | History | Action | Size | Date | Who | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
01Zustieg.JPG | r1 | manage | 439.6 K | 2014-10-06 - 20:40 | UnknownUser | Zustieg |
| |
02Beginn.JPG | r1 | manage | 299.8 K | 2014-10-06 - 20:41 | UnknownUser | Beginn der Tour |
| |
03ersteKlamm.JPG | r1 | manage | 171.3 K | 2014-10-06 - 20:41 | UnknownUser | Erster Klammabschnitt |
| |
04C20.JPG | r1 | manage | 203.3 K | 2014-10-06 - 20:41 | UnknownUser | C20 |
| |
05C12.JPG | r1 | manage | 161.3 K | 2014-10-06 - 20:41 | UnknownUser | C12 |
| |
06Klemmblock.JPG | r1 | manage | 262.7 K | 2014-10-06 - 20:41 | UnknownUser | Klemmblock |
| |
07Wandertag.JPG | r1 | manage | 172.8 K | 2014-10-06 - 20:42 | UnknownUser | Wandertag in schöner Umgebung |
| |
08EinstiegEngklamm.JPG | r1 | manage | 160.3 K | 2014-10-06 - 20:42 | UnknownUser | Einstieg Engklamm |
| |
09Engklamm.JPG | r1 | manage | 122.1 K | 2014-10-06 - 20:42 | UnknownUser | Engklamm |
| |
10Engklamm.JPG | r1 | manage | 310.4 K | 2014-10-06 - 20:42 | UnknownUser | Engklamm |
| |
11Engklamm.JPG | r1 | manage | 258.6 K | 2014-10-06 - 20:42 | UnknownUser | Engklamm |
| |
12Bergsturzzone.JPG | r1 | manage | 387.6 K | 2014-10-06 - 20:42 | UnknownUser | Bergsturzzone |
| |
13C18.JPG | r1 | manage | 142.4 K | 2014-10-06 - 20:43 | UnknownUser | C18 (vom Parkplatz aus sichtbar) |
| |
14LetzterAbseiler.JPG | r1 | manage | 157.7 K | 2014-10-06 - 20:43 | UnknownUser | Letzter Abseiler |

-- PeterSykora - 23 Oct 2007