Identifikation | Lage | Bewertung | |||
---|---|---|---|---|---|
UCI | atvorde01 | Land | at | Aic Bewertung | v3, a5, III |
Flussname | Vorderberger Wildbach | Bundesland | Kärnten | Absicherung | xx |
Schluchtname | Vorderbergklamm | Region | Karnische Alpen | Höhendifferenz | 140 m |
Synonym | Talort | Vorderberg | Gesamtzeit | 02h 35' | |
max. Abseill. | 25 m | ||||
Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv |
Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
Geographische Koordinaten (dd) | 13.5085 | 46.58449 | 740 | 13.51904 | 46.5873 | 600 |
Update 2012: Der Klammweg ist seit Jahren gesperrt und verfällt mehr und mehr. Zur "scharfen Rechtskurve" besser direkt über die Forststraße. Der eindeutig beste Zustieg ist jedoch orog. rechts. Einfach dem Forstweg, der östl. der Kirche auf den Berg abzweigt, folgen und immer rechts halten. Verzweigt sich in einen breiten Karrenweg, der zur Schlucht führt und sich beim breiten Schotterbett genau flussaufwärts der Einstiegswehr dem Bach annähert. Hier auf Trampelpfad die letzten, teils mühsamen Meter ins Bachbett. ( 00h 30' )
Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
---|---|---|
VorderbergklammCanyonFotos110802073753 | 31 Jul 2011 | |
VorderbergklammCanyonFotos180629113022 | 2018-06-29 | MartinFRIEDL |
Titel | Autor | Datum |
---|---|---|
Nölblinger Graben, Vorderbergbach | AndreasAichholzer | |
Vorderberg_Klamm | GeorgB |
-- AndreasAichholzer - 20 Aug 2012
I | Attachment | History | Action | Size | Date | Who | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
TopoVorderberg.jpg | r2 r1 | manage | 23.5 K | 2012-09-23 - 18:49 | PeterSykora | Topo Vorderbergklamm von Thomas Prettner |
-- PeterSykora - 23 Oct 2007