Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | atendrie01 | Land | Österreich | Aic Bewertung | v3, a2, II |
| Flussname | Endriegelbach | Bundesland | Steiermark | Absicherung | x |
| Schluchtname | Endriegelgraben | Region | Hoschschwab | Höhendifferenz | 430 m |
| Synonym | Talort | Thörl | Gesamtzeit | 05h 45' | |
| max. Abseill. | 25 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 15.21822 | 47.59104 | 1280 | 15.19992 | 47.5799 | 850 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...
Topo aufklappen ...
Topo einklappen ...| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| EndriegelbachCanyonFotos110822115904 | 21 Aug 2011 | GeorgB |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
