Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | atjuras01 | Land | Österreich | Aic Bewertung | v3, a5, III |
| Flussname | Nederbach | Bundesland | Tirol | Absicherung | xxx |
| Schluchtname | Auerklamm | Region | Stubaier Alpen | Höhendifferenz | 240 m |
| Synonym | Jurassic Park | Talort | Ötz | Gesamtzeit | 03h 43' |
| max. Abseill. | 25 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 10.87709 | 47.21745 | 1020 | 10.8704 | 47.2138 | 780 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...
Topo aufklappen ...
Topo einklappen ...
| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| JurassicParkCanyonFotos20031125 | 25 Nov 2003 | PeterSykora |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
| I | Attachment | Action | Size | Date | Who | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | topo.gif | manage | 14.6 K | 25 Aug 2008 - 15:10 | PeterSykora | Topo Auerklamm |
