| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | espenya01 | Land | es | Aic Bewertung | v4, a3, IV |
| Flussname | Bundesland | Aragón | Absicherung | x | |
| Schluchtname | Barranco de Penyagalera (Racó de les Olles) | Region | Teruel | Höhendifferenz | 300 m |
| Synonym | Talort | Beceite | Gesamtzeit | 05h 30' | |
| max. Abseill. | 45 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 0.23517 | 40.8401 | 930 | 0.22682 | 40.83407 | 630 |
