Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | atrudac01 | Land | Österreich | Aic Bewertung | v5, a3, IV |
| Flussname | Rudach | Bundesland | Vorarlberg | Absicherung | xx |
| Schluchtname | Rudach | Region | Bregenzerwald | Höhendifferenz | 210 m |
| Synonym | Talort | Dornbirn | Gesamtzeit | 02h 15' | |
| max. Abseill. | 65 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 9.79124 | 47.36612 | 970 | 9.78998 | 47.36836 | 760 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Parkplatzliste aufklappen ...
Parkplatzliste einklappen ...
Topo aufklappen ...
Topo einklappen ...| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| RudachCanyonFotos090324123400 | 27 Jun 2005 bzw. 01 Jul 2007 | Rudi Bilgeri, Wolfgang Streicher |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
