Inhaltsverzeichnis aufklappen ...
Inhaltsverzeichnis einklappen ...
Bewertung aufklappen ...
Bewertung einklappen ...| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | atzinkb01 | Land | Österreich | Aic Bewertung | v3, a5, V |
| Flussname | Zinkenbach | Bundesland | Salzburg | Absicherung | x |
| Schluchtname | Region | Salzkammergut, Postalm | Höhendifferenz | 70 m | |
| Synonym | Talort | Abtenau | Gesamtzeit | 02h 20' | |
| max. Abseill. | m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 13.37573 | 47.63917 | 1000 | 13.3719 | 47.6313 | 930 |
Onlinekarten aufklappen ...
Onlinekarten einklappen ...
Topo aufklappen ...
Topo einklappen ...
| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| ZinkenbachCanyonFotos20040601 | 1 Jun 2004 | PeterSykora |
Blogeinträge aufklappen ...
Blogeinträge einklappen ...
| I | Attachment | Action | Size | Date | Who | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | topo.gif | manage | 9.2 K | 26 Aug 2008 - 14:08 | PeterSykora | Topo Zinkenbach |
